ASEDIE

Sectores

Volver a página inicial

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Sectores de ASEDIE y sus presidentes

Alberto Cebrian

TRADINFORME

Presidente del Sector Gestión de Cobro

Ana Herrero-Botas BOE                        Presidenta del Sector de  Información Electrónica
Rafael Rodríguez INVESCO Presidente del Sector de Investigación Mercantil

Valentin Arce

INFORMA

Presidente del Sector de Información Comercial

 

C/ Espartinas, 5 1º Izq. 28001 Madrid | Tel: 91 578 03 87 | Fax: 91 435 03 54 | asedie@asedie.es